
中装协[2018]89号 签发人:刘晓一
————————————————— ★ —————————————————
2018年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价公告
根据我会第二次信用体系建设大会的部署,2018年行业信用评价工作将按新颁布的《中国建筑装饰行业企业主体信用评价标准》编号T/CBDA12-2018执行。按照中装协[2018]29号等文件要求,我会行业信用建设办公室联同北京信构信用管理有限公司对2018年第一批申报的307家企业资料进行审核评定,并由北京信构信用管理有限公司根据我会行业信用评价标准出具企业信用评价报告。
现将评价结果在中装协诚信建设服务平台(www.xcbda.cn)和中装新网(www.cbda.cn)予以公告
2018年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价公告名单
(共307家·排序不分先后)
AAA级企业(284家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 北京筑邦建筑装饰工程有限公司 | 201804311100001 |
2 | 北京中建华腾装饰工程有限公司 | 201804311100002 |
3 | 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 | 201804311100003 |
4 | 北京中建海外装饰工程有限公司 | 201804311100004 |
5 | 中建一局集团装饰工程有限公司 | 201804311100005 |
6 | 神州长城国际工程有限公司 | 201804311100006 |
7 | 北京硕泽建筑装饰工程有限公司 | 201804311100007 |
8 | 捷通智慧科技股份有限公司(原北京捷通机房设备工程有限公司) | 201804311100008 |
9 | 北京华开建筑装饰工程有限公司 | 201804311100009 |
10 | 北京市金龙腾装饰股份有限公司 | 201804311100010 |
11 | 华翔飞建筑装饰工程有限公司 | 201804311100011 |
12 | 中建二局装饰工程有限公司 | 201804311100012 |
13 | 中装华泰(北京)装饰工程有限公司 | 201804311100013 |
14 | 北京市高度国际工程装饰设计股份有限公司 | 201804311100014 |
15 | 北京松杰建筑装饰有限公司 | 201804311100015 |
16 | 北京华亿神州科技有限公司 | 201804311100016 |
17 | 北京城建北方集团有限公司 | 201804311100017 |
18 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 201804311100018 |
19 | 北京首华建设经营有限公司 | 201804311100019 |
20 | 金丰环球装饰工程(天津)有限公司 | 201804311100020 |
21 | 上海健尔斯装饰工程有限公司 | 201804311100021 |
22 | 上海大华装饰工程有限公司 | 201804311100022 |
23 | 华鼎建筑装饰工程有限公司 | 201804311100023 |
24 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 201804311100024 |
25 | 上海百姓装潢有限公司 | 201804311100025 |
26 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 201804311100026 |
27 | 上海世家装饰实业股份有限公司 | 201804311100027 |
28 | 上海金茂建筑装饰有限公司 | 201804311100028 |
29 | 上海住总集团建设发展有限公司 | 201804311100029 |
30 | 上海华凯展览展示工程有限公司 | 201804311100030 |
31 | 上海维迈建筑装饰集团有限公司 | 201804311100031 |
32 | 上海海怡建设(集团)有限公司 | 201804311100032 |
33 | 上海建工装备工程有限公司 | 201804311100033 |
34 | 上海中锦建设集团股份有限公司 | 201804311100034 |
35 | 上海强荣建设集团有限公司 | 201804311100035 |
36 | 上海海志建设工程有限公司 | 201804311100036 |
37 | 上海建工二建集团有限公司 | 201804311100037 |
38 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 201804311100038 |
39 | 上海一建建筑装饰有限公司 | 201804311100039 |
40 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 201804311100040 |
41 | 重庆大方建筑装饰设计工程有限公司 | 201804311100041 |
42 | 佳林建设有限公司 | 201804311100042 |
43 | 河北省室内装饰工程有限公司 | 201804311100043 |
44 | 华艺博展装饰有限公司 | 201804311100044 |
45 | 捷成建筑装饰工程有限公司 | 201804311100045 |
46 | 蓝翔工程建设有限公司 | 201804311100046 |
47 | 大元建业集团元正装饰工程股份有限公司 | 201804311100047 |
48 | 山西陆美装饰工程股份有限公司 | 201804311100048 |
49 | 山西威龙建设集团有限公司 | 201804311100049 |
50 | 山西建筑工程有限公司 | 201804311100050 |
51 | 内蒙古中汇建设有限公司 | 201804311100051 |
52 | 黑龙江华鼎建筑集团有限公司 | 201804311100052 |
53 | 辽宁泰丰铝业装饰工程有限公司 | 201804311100053 |
54 | 沈阳建筑装饰装修有限公司 | 201804311100054 |
55 | 沈阳市悦利装饰装修有限公司 | 201804311100055 |
56 | 沈阳港华装饰股份有限公司 | 201804311100056 |
57 | 沈阳市飞翔装饰有限公司 | 201804311100057 |
58 | 吉林省腾跃装饰装璜有限公司 | 201804311100058 |
59 | 东亚装饰股份有限公司 | 201804311100059 |
60 | 山东福缘来装饰有限公司 | 201804311100060 |
61 | 青岛金楷装饰工程有限公司 | 201804311100061 |
62 | 德才装饰股份有限公司 | 201804311100062 |
63 | 山东津单幕墙有限公司 | 201804311100063 |
64 | 山东盛顺装饰有限公司 | 201804311100064 |
65 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 201804311100065 |
66 | 山东新峰建筑装饰有限公司(原山东新峰建筑幕墙装饰有限公司) | 201804311100066 |
67 | 青岛海川建设集团有限公司 | 201804311100067 |
68 | 中青建安建设集团有限公司(原青岛建安建设集团有限公司) | 201804311100068 |
69 | 青建集团股份公司 | 201804311100069 |
70 | 山东广博装饰工程有限公司 | 201804311100070 |
71 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 201804311100071 |
72 | 山东鸢港装饰工程有限公司(原潍坊鸢港装饰工程有限公司) | 201804311100072 |
73 | 中建八局第二建设有限公司 | 201804311100073 |
74 | 山东沈潍幕墙装饰工程有限公司 | 201804311100074 |
75 | 中启胶建集团有限公司 | 201804311100075 |
76 | 嘉林建设集团有限公司(原山东嘉林建设工程有限公司) | 201804311100076 |
77 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 201804311100077 |
78 | 山东泰丰工程集团有限公司 | 201804311100078 |
79 | 远大建设工程有限公司 | 201804311100079 |
80 | 山东博林装饰工程有限公司 | 201804311100080 |
81 | 山东润亿装饰设计工程有限公司 | 201804311100081 |
82 | 泰安市新方圆装饰有限责任公司 | 201804311100082 |
83 | 山东精英装饰有限公司 | 201804311100083 |
84 | 山东海润达工程有限公司 | 201804311100084 |
85 | 青岛瑞安建设工程有限公司 | 201804311100085 |
86 | 济南鸿腾实业有限公司 | 201804311100086 |
87 | 德州天工装饰工程有限责任公司 | 201804311100087 |
88 | 山东欧典装饰有限责任公司 | 201804311100088 |
89 | 威海建设集团股份有限公司 | 201804311100089 |
90 | 山东泰信科技集团股份有限公司 | 201804311100090 |
91 | 南京华夏天成建设有限公司 | 201804311100091 |
92 | 南京皇冠装饰工程有限公司 | 201804311100092 |
93 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 201804311100093 |
94 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 201804311100094 |
95 | 苏州市谨业园林装饰设计工程有限公司 | 201804311100095 |
96 | 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 | 201804311100096 |
97 | 江苏建设控股集团有限公司 | 201804311100097 |
98 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 201804311100098 |
99 | 常熟市金龙装饰有限责任公司 | 201804311100099 |
100 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 201804311100100 |
101 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 201804311100101 |
102 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 201804311100102 |
103 | 南京金中建幕墙装饰有限公司 | 201804311100103 |
104 | 苏州市名人建筑装饰工程有限公司 | 201804311100104 |
105 | 无锡市惠典建筑装饰工程有限公司 | 201804311100105 |
106 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 201804311100106 |
107 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 201804311100107 |
108 | 南京宁志装饰工程有限公司 | 201804311100108 |
109 | 南京富海装饰工程有限公司 | 201804311100109 |
110 | 无锡金城幕墙装饰工程有限公司 | 201804311100110 |
111 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 201804311100111 |
112 | 常熟市腾达建筑装饰有限责任公司 | 201804311100112 |
113 | 昆山市华特装饰工程有限公司 | 201804311100113 |
114 | 常州黎明玻璃幕墙工程有限公司 | 201804311100114 |
115 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 201804311100115 |
116 | 常州市华隆建筑装饰工程有限公司 | 201804311100116 |
117 | 江苏合发集团有限责任公司 | 201804311100117 |
118 | 江苏省双建建设有限公司 | 201804311100118 |
119 | 南方雄狮创建集团股份有限公司 | 201804311100119 |
120 | 江苏笃有建设股份有限公司 | 201804311100120 |
121 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 201804311100121 |
122 | 江苏晶天建设工程有限公司 | 201804311100122 |
123 | 江苏帝豪装饰股份有限公司 | 201804311100123 |
124 | 江苏华艺装饰工程有限公司 | 201804311100124 |
125 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 201804311100125 |
126 | 江苏雅致建筑装饰工程有限公司 | 201804311100126 |
127 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 201804311100127 |
128 | 江苏东保装饰集团有限公司 | 201804311100128 |
129 | 江苏江南艺术装饰有限公司 | 201804311100129 |
130 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 201804311100130 |
131 | 江苏港宁装璜有限公司 | 201804311100131 |
132 | 江苏久林建筑装饰工程有限公司 | 201804311100132 |
133 | 江苏华亭建筑装饰工程有限公司 | 201804311100133 |
134 | 江苏联泰装饰工程科技股份有限公司 | 201804311100134 |
135 | 扬州一建集团有限公司 | 201804311100135 |
136 | 江苏科宇装饰工程有限公司 | 201804311100136 |
137 | 江苏嘉品美建装饰有限公司 | 201804311100137 |
138 | 江苏佑典建设工程有限公司 | 201804311100138 |
139 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 201804311100139 |
140 | 苏州虎皇建设发展有限公司 | 201804311100140 |
141 | 徐州红太阳建设工程有限公司 | 201804311100141 |
142 | 江苏中南建设装饰有限公司 | 201804311100142 |
143 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 201804311100143 |
144 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 201804311100144 |
145 | 安徽鑫明建设科技有限公司(原安徽鑫明装饰有限责任公司) | 201804311100145 |
146 | 安徽省振帆装饰有限公司 | 201804311100146 |
147 | 安徽三建工程有限公司 | 201804311100147 |
148 | 安徽省深美建设环境科技股份有限公司 | 201804311100148 |
149 | 安徽雅丽装饰工程有限公司 | 201804311100149 |
150 | 安徽三户建筑装饰工程有限公司 | 201804311100150 |
151 | 亚盛建设集团有限公司 | 201804311100151 |
152 | 欣叶安康建设工程有限公司(原安徽欣叶安康装饰工程有限公司) | 201804311100152 |
153 | 安徽广达建设工程有限公司 | 201804311100153 |
154 | 安徽黄山第一建筑安装工程股份有限公司 | 201804311100154 |
155 | 安徽左之岸建设工程有限公司 | 201804311100155 |
156 | 浙江云艺装饰有限公司(原温州云艺装饰有限公司) | 201804311100156 |
157 | 浙江广艺建筑装饰工程有限公司 | 201804311100157 |
158 | 宁波建工建乐工程有限公司(原宁波建乐建筑装潢有限公司) | 201804311100158 |
159 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 201804311100159 |
160 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 201804311100160 |
161 | 浙江华尔达建设有限公司(原浙江华尔达装饰工程有限公司) | 201804311100161 |
162 | 浙江中天装饰集团有限公司 | 201804311100162 |
163 | 浙江正华装饰设计工程有限公司 | 201804311100163 |
164 | 浙江中南建设集团有限公司 | 201804311100164 |
165 | 龙邦建设股份有限公司 | 201804311100165 |
166 | 浙江南方建设工程有限公司 | 201804311100166 |
167 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 201804311100167 |
168 | 绿城装饰工程集团有限公司 | 201804311100168 |
169 | 鸿顺达控股有限公司(原杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司) | 201804311100169 |
170 | 天颂建设集团有限公司 | 201804311100170 |
171 | 百盛联合建设集团有限公司 | 201804311100171 |
172 | 杭州嘉盛装饰工程有限公司 | 201804311100172 |
173 | 浙江宏恩装饰工程有限公司 | 201804311100173 |
174 | 杭州铭成装饰工程有限公司 | 201804311100174 |
175 | 浙江佳汇装饰工程有限公司 | 201804311100175 |
176 | 浙江视野环境艺术装饰工程有限公司 | 201804311100176 |
177 | 浙江东来建设集团有限公司 | 201804311100177 |
178 | 浙江广成装饰工程有限公司 | 201804311100178 |
179 | 浙江悦容装饰工程有限公司 | 201804311100179 |
180 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 201804311100180 |
181 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 201804311100181 |
182 | 浙江华凯装饰有限公司 | 201804311100182 |
183 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 201804311100183 |
184 | 浙江大自然建筑装饰工程有限公司 | 201804311100184 |
185 | 温州东方装璜工程有限公司 | 201804311100185 |
186 | 杭州三方建设集团有限公司 | 201804311100186 |
187 | 圣大控股有限公司 | 201804311100187 |
188 | 湖南华天装饰有限公司 | 201804311100188 |
189 | 长沙正通建筑装饰有限公司 | 201804311100189 |
190 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 201804311100190 |
191 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 201804311100191 |
192 | 湖南艺光装饰装潢有限责任公司 | 201804311100192 |
193 | 宏林建设工程集团有限公司(原湖南宏林建设工程有限公司) | 201804311100193 |
194 | 湖南汉和装饰设计工程有限公司 | 201804311100194 |
195 | 湖南中南国际会展有限公司 | 201804311100195 |
196 | 利达装饰集团有限公司 | 201804311100196 |
197 | 宏发建设有限公司 | 201804311100197 |
198 | 厦门金腾装饰集团有限公司 | 201804311100198 |
199 | 福建省五建装修装饰工程公司 | 201804311100199 |
200 | 厦门华丽设计装修工程有限公司 | 201804311100200 |
201 | 福州合力胜装饰工程设计有限公司 | 201804311100201 |
202 | 福建铭泰集团有限公司 | 201804311100202 |
203 | 中交建宏峰集团有限公司 | 201804311100203 |
204 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 201804311100204 |
205 | 河南田野文化艺术有限公司 | 201804311100205 |
206 | 泰源工程集团股份有限公司(原河南泰源装饰设计工程有限公司) | 201804311100206 |
207 | 崛起建筑装饰集团有限公司 | 201804311100207 |
208 | 河南津大幕墙有限公司 | 201804311100208 |
209 | 郑州市创意装饰设计有限公司 | 201804311100209 |
210 | 河南金裕祥装饰工程有限公司 | 201804311100210 |
211 | 中垭建设集团有限公司 | 201804311100211 |
212 | 湖北高艺装饰工程有限公司 | 201804311100212 |
213 | 武汉华达建筑装饰设计工程有限公司 | 201804311100213 |
214 | 湖北科艺建设集团有限公司 | 201804311100214 |
215 | 湖北羿天建筑装饰设计有限公司 | 201804311100215 |
216 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 201804311100216 |
217 | 建艺装饰设计工程有限公司 | 201804311100217 |
218 | 湖北艺美建筑装饰工程有限公司 | 201804311100218 |
219 | 武汉联想建筑装饰工程有限公司 | 201804311100219 |
220 | 湖北特艺装饰工程有限公司 | 201804311100220 |
221 | 武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司 | 201804311100221 |
222 | 华艺建筑装饰设计有限公司 | 201804311100222 |
223 | 武汉正隆装饰工程有限责任公司 | 201804311100223 |
224 | 湖北瑞林装饰设计工程有限公司 | 201804311100224 |
225 | 武汉市东辰装饰设计工程有限公司 | 201804311100225 |
226 | 中装建设有限公司 | 201804311100226 |
227 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | 201804311100227 |
228 | 武汉丽岛科技有限公司 | 201804311100228 |
229 | 广州珠江装修工程有限公司 | 201804311100229 |
230 | 广东星艺装饰集团股份有限公司 | 201804311100230 |
231 | 广州铝质装饰工程有限公司 | 201804311100231 |
232 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司 | 201804311100232 |
233 | 广州市第一装修有限公司 | 201804311100233 |
234 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 201804311100234 |
235 | 佛山市置地建筑设计有限公司 | 201804311100235 |
236 | 深圳远鹏装饰集团有限公司 | 201804311100236 |
237 | 中建深圳装饰有限公司 | 201804311100237 |
238 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 201804311100238 |
239 | 深圳市新鹏都装饰工程有限公司 | 201804311100239 |
240 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 201804311100240 |
241 | 深圳南利装饰集团股份公司 | 201804311100241 |
242 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 201804311100242 |
243 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 201804311100243 |
244 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 201804311100244 |
245 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 201804311100245 |
246 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 201804311100246 |
247 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 201804311100247 |
248 | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 | 201804311100248 |
249 | 深圳市海大装饰集团有限公司 | 201804311100249 |
250 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 201804311100250 |
251 | 深圳市大众建设集团有限公司 | 201804311100251 |
252 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 201804311100252 |
253 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 201804311100253 |
254 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 201804311100254 |
255 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 201804311100255 |
256 | 深圳市美佳装饰设计工程有限公司 | 201804311100256 |
257 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | 201804311100257 |
258 | 深圳市设计装饰工程有限公司 | 201804311100258 |
259 | 深圳市中鑫建筑装饰工程集团有限公司 | 201804311100259 |
260 | 深圳市立捷装饰设计工程有限公司 | 201804311100260 |
261 | 深圳市万德装饰设计工程有限公司 | 201804311100261 |
262 | 深圳市深华艺装饰设计工程有限公司 | 201804311100262 |
263 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 201804311100263 |
264 | 广东景龙建设集团有限公司 | 201804311100264 |
265 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 201804311100265 |
266 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 201804311100266 |
267 | 深圳千里马装饰集团有限公司 | 201804311100267 |
268 | 广西三源装饰工程有限公司 | 201804311100268 |
269 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 201804311100269 |
270 | 金鼎幕墙股份有限公司 | 201804311100270 |
271 | 广西同盛建筑装饰工程有限公司 | 201804311100271 |
272 | 广西华辉装饰集团有限公司 | 201804311100272 |
273 | 广西联友建设工程有限公司 | 201804311100273 |
274 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 201804311100274 |
275 | 成都建工装饰装修有限公司 | 201804311100275 |
276 | 四川省泰龙建设集团有限公司 | 201804311100276 |
277 | 西安西航集团铝业有限公司 | 201804311100277 |
278 | 西安市鑫龙建筑装饰工程(集团)有限公司 | 201804311100278 |
279 | 西安宝马建设科技股份有限公司 | 201804311100279 |
280 | 甘肃艺豪建设有限公司 | 201804311100280 |
281 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司(原贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司) | 201804311100281 |
282 | 贵州华顺鸿腾建筑装饰工程有限公司 | 201804311100282 |
283 | 宁夏古月建筑装饰工程有限公司 | 201804311100283 |
284 | 宁夏建设投资集团装饰工程有限公司 | 201804311100284 |
AA级企业(23家)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 中艺建筑装饰有限公司 | 201804301100001 |
2 | 神州必晟建设发展有限公司 | 201804301100002 |
3 | 上海宝冶建筑装饰有限公司 | 201804301100003 |
4 | 上海市室内装潢工程有限公司 | 201804301100004 |
5 | 上海罗顿装饰工程有限公司 | 201804301100005 |
6 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 201804301100006 |
7 | 长春市新世纪建筑装饰工程有限公司 | 201804301100007 |
8 | 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 | 201804301100008 |
9 | 山东双宇装饰有限公司 | 201804301100009 |
10 | 山东义泰装饰工程有限公司 | 201804301100010 |
11 | 山东德建集团德州幕墙工程有限公司 | 201804301100011 |
12 | 山东华威装饰有限公司 | 201804301100012 |
13 | 山东创艺装饰工程有限公司 | 201804301100013 |
14 | 南通鼎泰建筑装饰工程有限公司 | 201804301100014 |
15 | 江苏艺标建筑装饰有限公司 | 201804301100015 |
16 | 无锡双龙艺术装潢有限公司 | 201804301100016 |
17 | 安徽景泰建设集团有限公司 | 201804301100017 |
18 | 安徽东越建筑工程有限公司 | 201804301100018 |
19 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 201804301100019 |
20 | 浙江省时代建筑装饰有限公司 | 201804301100020 |
21 | 广州市第二装修有限公司 | 201804301100021 |
22 | 广东思成园林建筑绿化工程有限公司 | 201804301100022 |
23 | 珠海市建安建筑装饰工程有限公司 | 201804301100023 |